| Model Number | Description | Ordering | Lead Time |
|---|
|
| 460 | Gaussmeter, 460, 3-channel —— includes one U.S. detachable line cord (115-006), one European detachable line cord (115-007), one zero gauss chamber (4060), and a Model 460 user manual (MAN-460) | $6,184 | 1 week |
| 460-10 | Gaussmeter, 460, 3-channel with corrected analog output to ±10 V —— includes one U.S. detachable line cord (115-006), one European detachable line cord (115-007), one zero gauss chamber (4060), and a Model 460 user manual (MAN-460) | $6,184 | 1 week |
Accessories/options |
| 2003 | RJ11 to DB9 adapter; connects RJ11 cable to a 9-pin RS-232C serial port on rear of computer | $28 | 1 week |
| RM-1 | Rack mount kit for mounting one full rack temperature controller | $118 | 1 week |
| 4001 | Cable assembly, RJ11 | $22 | 1 week |
| 4002 | Adapter, RJ11 to DB25 | $28 | 1 week |
| 4003 | Adapter, RJ11 to DB9 | $28 | 1 week |
| 4004 | Cable, IEEE-488 interconnect, 1 m | $140 | 1 week |
| MAN-460 | Manual, 460 gaussmeter | $83 | 1 week |
| CAL-N6-DATA | Calibration data Model 460 | $348 | 1 week |
| 4060 | Zero gauss chamber | $118 | 1 week |
| 4065 | Large zero gauss chamber for gamma probe | $444 | 2 weeks |
Axial for Models 460, 450, and 421 |
| MMA-0602-TH | Probe, metal axial: 0.06 dia × 2 in | $1,246 | 4 weeks |
| MMA-0604-TH | Probe, metal axial: 0.06 dia × 4 in | $1,259 | 4 weeks |
| MMA-0608-TH | Probe, metal axial: 0.06 dia × 8 in | $1,277 | 4 weeks |
| MMA-0618-TH | Probe, metal axial: 0.06 dia × 14 in | $1,442 | 4 weeks |
| MMA-0802-UH | Probe, metal axial: 0.08 dia × 2 in | $1,145 | 4 weeks |
| MMA-0804-UH | Probe, metal axial: 0.08 dia × 4 in | $1,157 | 4 weeks |
| MMA-0808-UH | Probe, metal axial: 0.08 dia × 8 in | $1,178 | 4 weeks |
| MNA-1902-VH | Non-metallic axial: 0.187 dia × 2 in | $567 | 4 weeks |
| MNA-1904-VH | Non-metallic axial: 0.187 dia × 4 in | $569 | 4 weeks |
| MNA-1908-VH | Non-metallic axial: 0.187 dia × 8 in | $589 | 4 weeks |
| MMA-1802-VH | Probe, metal axial: 0.180 dia × 2 in | $643 | 4 weeks |
| MMA-1808-VH | Probe, metal axial: 0.180 dia × 8 in | $648 | 4 weeks |
| MMA-1818-VH | Probe, metal axial: 0.180 dia × 18 in | $688 | 4 weeks |
| MMA-1836-VH | Probe, metal axial: 0.180 dia × 36 in | $721 | 4 weeks |
| MMA-2502-VH | Probe, metal axial: 0.25 dia × 2 in | $598 | 4 weeks |
| MMA-2508-VH | Probe, metal axial: 0.25 dia × 8 in | $604 | 4 weeks |
| MNA-1902-VG | Non-metallic axial: 0.187 dia × 2 in | $708 | 4 weeks |
| MNA-1904-VG | Non-metallic axial: 0.187 dia × 4 in | $717 | 4 weeks |
| MNA-1908-VG | Non-metallic axial: 0.187 dia × 8 in | $722 | 4 weeks |
| MMA-1802-VG | Probe, metal axial: 0.180 dia × 2 in | $722 | 4 weeks |
| MMA-1808-VG | Probe, metal axial: 0.180 dia × 8 in | $730 | 4 weeks |
| MMA-1818-VG | Probe, metal axial: 0.180 dia × 18 in | $771 | 4 weeks |
| MMA-1836-VG | Probe, metal axial: 0.180 dia × 36 in | $805 | 4 weeks |
| MMA-2502-VG | Probe, metal axial: 0.25 dia × 2 in | $701 | 4 weeks |
| MMA-2508-VG | Probe, metal axial: 0.25 dia × 8 in | $701 | 4 weeks |
| MMA-1808-WL | Probe, metal axial: 0.180 dia × 8 in | $1,180 | 4 weeks |
| MMA-2536-WL | Probe, metal axial: 0.25 dia × 36 in | $1,151 | 4 weeks |
Flexible Axial for Models 460, 450, and 421 |
| MFA-1815-VH | Probe, flexible axial, 0.180 dia × 15 in | $890 | 4 weeks |
Cryogenic Axial for Models 460, 450, and 421 |
| MCA-2560-WN | Probe, cryogenic axial, 0.25 dia × 60 in | $1,773 | 4 weeks |
Transverse for Models 460, 450, and 421 |
| MMT-6J02-VH | Probe, metal transverse, 0.06 × 0.18 × 2 in | $577 | 4 weeks |
| MMT-6J04-VH | Probe, metal transverse, 0.06 × 0.18 × 4 in | $554 | 4 weeks |
| MMT-6J08-VH | Probe, metal transverse, 0.06 × 0.18 × 8 in | $557 | 4 weeks |
| MMT-6J18-VH | Probe, metal transverse, 0.06 × 0.18 × 18 in | $636 | 4 weeks |
| MMT-6J02-VG | Probe, metal transverse, 0.06 × 0.18 × 2 in | $605 | 4 weeks |
| MMT-6J04-VG | Probe, metal transverse, 0.06 × 0.18 × 4 in | $605 | 4 weeks |
| MMT-6J08-VG | Probe, metal transverse, 0.06 × 0.18 × 8 in | $619 | 4 weeks |
| MMT-6J18-VG | Probe, metal transverse, 0.06 × 0.18 × 18 in | $735 | 4 weeks |
| MNT-4E02-VH | Probe, non-metallic transverse, 0.04 × 0.14 × 2 in | $581 | 4 weeks |
| MNT-4E04-VH | Probe, non-metallic transverse, 0.04 × 0.14 × 4 in | $574 | 4 weeks |
| MNT-4E02-VG | Probe, non-metallic transverse, 0.04 × 0.14 × 2 in | $667 | 4 weeks |
| MNT-4E04-VG | Probe, non-metallic transverse, 0.04 × 0.14 × 4 in | $701 | 4 weeks |
Flexible Transverse for Models 460, 450, and 421 |
| MFT-2903-VJ | Probe, flexible transverse, 0.02 × 0.09 × 3 in | $904 | 4 weeks |
| MFT-2903-VH | Probe, flexible transverse, 0.02 × 0.09 × 3 in | $1,018 | 4 weeks |
| MFT-3E03-VH | Probe, flexible transverse, 0.03 × 0.14 × 3 in | $540 | 4 weeks |
| MFT-3E03-VG | Probe, flexible transverse, 0.03 × 0.14 × 3 in | $619 | 4 weeks |
| MFT-4F15-VH | Probe, flexible transverse, 0.05 × 0.15 × 15 in | $636 | 4 weeks |
| MFT-4F15-VG | Probe, flexible transverse, 0.04 × 0.15 × 15 in | $801 | 4 weeks |
Cryogenic Transverse for Models 460, 450, and 421 |
| MCT-3160-WN | Probe, cryogenic transverse, 0.25 dia × 60 in | $1,518 | 4 weeks |
Tangential for Models 460, 450, and 421 |
| MNTAN-DQ02-TH | Probe, tangential, 0.125 × 0.38 × 1.5 in | $1,145 | 8 weeks |
Brass Stem Transverse (Short Stem) for Models 460, 450, and 421 |
| MMTB-6J02-VH | Probe, brass stem, 0.06 × 0.22 × 2 in | $608 | 4 weeks |
| MMTB-6J02-VG | Probe, brass stem, 0.06 × 0.22 × 2 in | $673 | 4 weeks |
Brass Stem Transverse (Long Stem) for Models 460, 450, and 421 |
| MMTB-6J04-VH | Probe, brass stem, 0.06 × 0.22 × 4 in | $608 | 4 weeks |
| MMTB-6J08-VH | Probe, brass stem, 0.06 × 0.22 × 8 in | $566 | 4 weeks |
| MMTB-6J04-VG | Probe, brass stem, 0.06 × 0.22 × 4 in | $673 | 4 weeks |
| MMTB-6J08-VG | Probe, brass stem, 0.06 × 0.22 × 8 in | $687 | 4 weeks |
Gamma for Models 460, 450, and 421 |
| MLA-5006-HJ | Gamma probe, non-metallic axial 0.25 × 0.5 × 6 in; NOTE: a Model 4065 zero gauss chamber is needed - the Model 4060 is too small for gamma probes | $1,145 | 4 weeks |
Two-Axis Probes |
| MMY-1802-UH | Two-axis probe: 2 in long | $1,930 | 4 weeks |
| MMY-1808-UH | Two-axis probe: 8 in long | $1,903 | 4 weeks |
| MMY-1818-UH | Two-axis probe: 18 in long | $2,035 | 8 weeks |
| MMY-1836-UH | Two-axis probe: 36 in long | $2,113 | 8 weeks |
Three-Axis Probes |
| MMZ-2502-UH | Three-axis probe: 2 in long | $2,227 | 4 weeks |
| MMZ-2508-UH | Three-axis probe: 8 in long | $2,227 | 4 weeks |
| MMZ-2512-UH | Three-axis probe: 12 in long | $2,322 | 4 weeks |
| MMZ-2518-UH | Three-axis probe: 18 in long | $2,322 | 8 weeks |
| MMZ-2536-UH | Three-axis probe: 36 in long | $2,417 | 8 weeks |
| MMZ-2560-UH | Three-axis probe: 60 in long | $2,481 | 8 weeks |
| PC-2 | Brass cover for 2 in three-axis probe | $214 | 1 week |
| PC-4 | Brass cover for 4 in three-axis probe | $266 | 1 week |
| PC-8 | Brass cover for 8 in three-axis probe | $269 | 1 week |
| PC-12 | Brass cover for 12 in three-axis probe | $304 | 1 week |
| PC-18 | Brass cover for 18 in three-axis probe | $275 | 1 week |
Reference magnets |
| MRA-312-100 | Axial reference magnet: 0.312 inside diameter, 100 G, 1% | $1,286 | 1 week |
| MRA-312-200 | Axial reference magnet: 0.312 inside diameter, 200 G, 1% | $1,286 | 1 week |
| MRA-312-300 | Axial reference magnet: 0.312 inside diameter, 300 G, 1% | $1,376 | 1 week |
| MRA-312-500 | Axial reference magnet: 0.312 inside diameter, 500 G, 1% | $1,313 | 1 week |
| MRA-312-1K | Axial reference magnet: 0.312 inside diameter, 1 kG, 1% | $1,619 | 1 week |
| MRA-312-2K | Axial reference magnet: 0.312 inside diameter, 2 kG, 1% | $1,619 | 1 week |
| MRT-062-500 | Transverse reference magnet: 0.062 gap, 500 G, 1% | $1,286 | 1 week |
| MRT-062-5K | Transverse reference magnet: 0.062 gap, 5 kG, 0.5% | $1,286 | 1 week |
| MRT-062-10K | Transverse reference magnet: 0.062 gap, 10 kG, 0.5% | $2,582 | 1 week |
| MRT-062-200 | Transverse reference magnet: 0.062 gap, 200 G, 1% | $1,313 | Consult |
| MRT-062-1K | Transverse reference magnet: 0.062 gap, 1 kG, 0.5% | $1,313 | 1 week |
| MRT-062-2K | Transverse reference magnet: 0.062 gap, 2 kG, 0.5% | $1,286 | 1 week |
| MRT-343-50 | Transverse reference magnet: 0.343 gap, 50 G, 1% | $2,069 | 1 week |
| MRT-343-100 | Transverse reference magnet: 0.343 gap, 100 G, 1% | $2,069 | 1 week |